济源市2018年“助力脱贫攻坚”--就业服务进基层招聘会公告
发布时间:2018-06-19 来源: 作者:
按照市委、市政府打好打赢脱贫攻坚战总体部署,扎实推进我市建档立卡贫困劳动力转移就业脱贫,深入开展送政策、送技能、送岗位、送服务活动,市人社局联合市工信委、市扶贫办,定于6月20日、21日、22日、23日分别在大峪镇、邵原镇、下冶镇、王屋镇,举办2018年助力脱贫攻坚就业服务进基层招聘会。
本次招聘会将组织豫光金铅、济源钢铁、富士康等我市大中型企业、各镇辖区用人单位50余家到群众家门口开展专场招聘,每场招聘会为期一天,提供1500多个就业岗位,涵盖水电工、保洁、厨师、操作工、投料工、井下工、快递员等20多个工种。欢迎各镇建档立卡家庭劳动力、富裕劳动力、大中专院校毕业生等就近积极参加。各用人单位报名参加招聘会,可拨打咨询服务电话0391-6638510(市人力资源市场管理办公室)。
招聘会具体安排如下:
序号 |
举办时间 |
举办乡镇 |
举办地点 |
咨询电话 |
1 |
6月20日 |
大峪镇 |
大峪镇党群服务中心门前(寺郎腰新市场) |
6035886 |
2 |
6月21日 |
邵原镇 |
邵原镇人民政府门前北大街 |
6792121 |
3 |
6月22日 |
下冶镇 |
下冶镇大街平安桥头小游园 |
6079919 |
4 |
6月23日 |
王屋镇 |
王屋镇五里桥红绿灯停车场 |
6731988 |
bet365有手机版吗 济源市工业和信息化委员会
济源市扶贫开发办公室 济源市大峪镇人民政府
济源市邵原镇人民政府 济源市下冶镇人民政府
济源市王屋镇人民政府
2018年6月19日
济源市2018年“助力脱贫攻坚”--就业服务进基层招聘会岗位需求一览表 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 提供工作岗位(个) | 条 件 要 求 | 负责人 | 电 话 | |
辅助岗位 | 一线岗位(工种) | |||||
1 | 富士康 | cnc生技工程师 | 大专以上学历,数控编程、机械设计、机械加工相关专业,四年及以上相关工作经验; | 李国华 | 0391-2193802 | |
机械绘图工程师 | 本科及以上学历,机械设计专业,八年以上工作经验; | |||||
自动化工程师 | 本科及以上学历,电气工程及其自动化专业,八年以上相关工作经验; | |||||
化学生技工程师 | 本科以上学历,化学工程与工艺专业。五年以上相关工作经验; | |||||
冶具设计工程师 | 本科以上学历,机械工程专业,十二年及以上相关工作经验; | |||||
残疾人招募 | 18周岁-45周岁,残疾类型:肢体、视力、听力、聋哑,签订三年合同; | |||||
普工 | ||||||
2 | 万洋集团 | 会计 10名 |
本科以上学历,35岁以下,会计专业,月薪3000-4000元。 | 成科 | 6766366; 15503908888 |
|
安全环保员5名 | 本科学历,35岁以下,安全、环保专业,月薪3000-5000元. | |||||
食品保健品研发5 | 本科学历,食品工程专业,月薪3000-5000元. | |||||
锅炉工5名 | 大专以上学历,35岁以下男性,月薪3200-4000元。 | |||||
电工、机修工20名 | 45岁以下男性,有电工、焊工、钳工证,月薪3000-4000元 | |||||
普工30名 | 高中学历,40岁以下男性,月薪3000-3500元。 | |||||
3 | 济源市万洋绿色能源有限公司 | 操作工 30名 |
男、女不限,年龄45周岁以下,初中以上学历,有蓄电池行业经验者优先,月工资3000—6000元。 | 孔洁 | 0391-6768811 13838910304 | |
4 | 泰山石膏(济源)有限公司 | 3名 | 18-25岁,机械、电工类专业,身体健康。 | 赵振东 | 17737334451 | |
5 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 炉前工20 电解工20 |
男性,35岁及以下,身体健康,高中及以上学历,月薪2500-4000元 | 张俊超 | 13949698731 | |
见习生 不限人数 |
2018年应届毕业生,男性,化工、机械、电气、冶金、化工等专业,专科及以上学历,月薪2500-4000元 | 13949698731 | ||||
6 | 河南金利金铅集团有限公司 | 大学生 20名 |
男,身体健康,年龄36岁以下,大专以上学历,理工科专业优先。月工资2500-4500元,缴纳五险一金。 | 潘蕾 | 6894040;13462892588 | |
特殊工种 10名 |
男,身体健康,年龄43岁以下,持证上岗。月工资2500-4500元,缴五险一金。 | |||||
普工10名 | 男,身体健康,年龄43岁以下。月工资2500-4500元,缴纳五险一金。 | |||||
7 | 济源钢铁 | 5名 | 30名 | 年龄18-35岁,高中以上学历,身体健康,月工资3000元左右。 | 杨凯 段长青 |
13903891058 |
8 | 河南金马能源股份有限公司 | 5名 | 学历:全日制统招大专以上 专业:化工、机械、电气仪表 年龄:30岁以下,身体健康 |
王兆峰 | 6038056 | |
9 | 河南联创化工有限公司 | 10名 | 一线岗位要求:大专以上文化程度,年龄在30周岁以内,化工相关专业,工资待遇约3000元/月左右,交纳五险一金。 | 张应安 | 13838926951 | |
10 | 河南省济源煤业有限责任公司 | 50个井下工 | 男,18-48岁,月薪4000-5000 元 |
樊冬梅 | 6701380 | |
11 | 中原重型锻压 | 车工和数控工5名 | 男,年龄18-35周岁,有工作经验的熟练工,遵纪守法,责任心强。 | 常娜 | 15729066668 | |
12 | 河南力帆新能源电动车有限公司 | 操作工5名 | 男,23-35岁,大专以上学历,汽车检测与维修相关专业,月薪2400元 | 李建超 | 18638918138 | |
13 | 济源市丰田肥业有限公司 | 操作工 3个 |
35周岁以下男性,身体健康。 | 陈昭君 | 6650428;13723172907 | |
14 | 济源双汇 | 普工10名 | 身体健康、无传染性疾病;月工资2500-4500元;缴纳五险一金,提供住宿,工作餐。 | 吴洁慧 | 6608071 18539828098 |
|
残疾人3名 | 有残疾人证,工资水平同上。 | |||||
维修工3名 | 中专以上学历,机械相关专业。月工资3400-7700元。 | |||||
15 | 济源伊利乳业公司 | 包装工 20名 |
大专以上学历,35岁以下,有工作经验者优先。 | 李高见 | 5501981; 18137183309 |
|
投料工 20名 |
中专以上学历,35岁以下,有工作经验者优先。 | |||||
专训生 5名 |
本科以上学历,2018年应届毕业生,机电、化工、食品专业 | |||||
16 | 河南中沃实业有限公司 | 叉车工 (5人) |
男,22-40岁,身体健康,有叉车证,月资2500-3500元 | 杨卫忠 | 6610314 | |
锅炉工 (2人) |
男,25-45岁,身体健康,高中以上学历,有锅炉证,会烧燃气锅炉,月资2500-3500元 | 杨卫忠 | 6610314 | |||
现场技术、品控(10人) | 22-35岁,大专及以上学历,食品相关专业,月资2500-3500元 | 杨卫忠 | 6610314 | |||
17 | 河南省济源白云实业有限公司 | 田间技术人员3名 | 男、女不限,年龄35周岁以下,大专以上学历,植保、农学等相关专业或有经验者优先,月工资3000元。 | 周丹 | 0391-6600416 18638905219 | |
18 | 国电豫源 | 2 | 20-45岁男性,身体健康 | 陈东 | 6919931 | |
19 | 河南清水源科技股份有限公司 | 操作工5 | 大专及以上男性,化工相关专业优先,月薪2500-4000元。 | 赵中锐 | 6088600; 16603895758 |
|
20 | 河南兴亚能源有限公司 | 普工5名 | 装窑、出窑工,男,年龄35-45周岁,身体健康,月工资3500元左右。 | 商建红 | 0391-6798888 18639191911 | |
21 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 操作工20名 | 男女不限,男40岁以下,女35岁以下,薪资2500-3500/月 | 王瑜洁 | 6652436; 18782868115 |
|
设备维修工5名 | 男,40岁以下,持电工证上岗,薪资3500-4500/月 | |||||
22 | 万道捷建 | 电工5 | 男,28-48岁,持证优先,工资面议 | 李绍鹏 | 13782676919 | |
PPR管道生产工20 | 男女不限,25-50岁,工资面议 | |||||
塑钢门窗生产工20 | 男女不限,25-50岁,工资面议 | |||||
23 | 河南省济源市矿用电器有限责任公司 | 数控车床工5名 | 男,25-50岁,计件工资,多劳多得 | 马鑫鑫 | 6634111; 13603899609 |
|
气保焊工3名 | 男,25-50岁,计件工资,多劳多得 | |||||
钻床工2名 | 男,25-50岁,计件工资,多劳多得 | |||||
布线工2名 | 女,23-45岁,计件工资,多劳多得 | |||||
24 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司 | 操作工3名 | 男,年龄20-50岁,有化工经验优先,月工资3000元左右。 | 贾亮 | 0391-2193111 15839169229 | |
25 | 河南丰之源生物科技有限公司 | 20名 | 45岁以下,身体健康,男女不限 | 于根 | 6892033;13083670473 | |
26 | 豫光铅盐 | 普工30 | 樊磊磊 | 13939126371 | ||
27 | 云海实业 | 厨师2名 | 陈小明 | 15238712505 | ||
会计3名 | ||||||
化验2名 | ||||||
28 | 济源市耀辉玻璃制品有限公司 | 操作工80 | 刘平平 | 18239086866 | ||
29 | 宏安豪生大酒店 | 服务员10名 | 王亚娟 | 18539168782 | ||
传菜员5名 | ||||||
前台接待2名 | ||||||
水电工2名 | ||||||
弱电工2名 | ||||||
30 | 坤源锻造 | 车工2名 | 刘金玲 | 15993763053 | ||
铣工1名 | ||||||
保管1名 | ||||||
31 | 济源能力源生物饮品有限公司 | 机修2名 | 宁志华 | 18639131135 | ||
普工5名 | ||||||
设计员1名 | ||||||
网销4名 | ||||||
保管1名 | ||||||
化验员2名 | ||||||
32 | 济源市维沃商贸有限公司 | 导购员30名 | 崔竹云 | 18939142211 | ||
33 | 家家兴家政服务有限公司 | 保洁20名 | 张义强 | 18603898061 | ||
34 | 七宝供应链管理 | 快递员80名 | 郑女士 | 6619696 | ||
35 | 科美彩印 | 前台2名 | 卢永利 | 13103891567 | ||
设计4名 | ||||||
36 | 华罗农牧机械有限公司 | 行政1名 | 陈咏霞 | 13782695752 | ||
会计1名 | ||||||
统计1名 | ||||||
37 | 新兴木塑 | 普工25名 | 田经理 | 13523608279 | ||
38 | 恒博物业 | 保安50名 | 陈艳霞 | 18790048075 | ||
39 | 东方建国 | 服务员28名 | 李春雨 | 15138844379 | ||
40 | 玉泉午生水暖 | 普工16名 | 杨亚利 | 15839108759 | ||
41 | 恋曼秀美容美体 | 美容学徒20名 | 田女士 | 15138864145 | ||
美容师20名 | 13623877172 | |||||
保洁1名 | ||||||
前台接待2名 | ||||||
42 | 海宇科技 | 秘书1名 | 赵文艳 | 13663919600 | ||
打字员1名 | ||||||
焊工10人 | ||||||
车床10名 | ||||||
机械冷加工10名 | ||||||
43 | 郑州华冠通信济源分公司 | 通信技术工程师20名 | 葛晓玲 | 15565629257 | ||
电信技术工程师20名 | ||||||
44 | 河南豫铖再生资源有限公司 | 文员1名 | 赵丽雅 | 18603891893 | ||
项目工程师1名 | ||||||
技工20名 | ||||||
45 | 河南环宇矿业电器有限公司 | 焊工5人 | 赵岩红 | 18239058505 | ||
业务员5名 | ||||||
车工3名 | ||||||
46 | 济源市特种陶瓷有限公司 | 普工20名 | 翟翔宇 | 13938176612 | ||
47 | 济源中联水泥有限公司 | 财务2人 | 范莉 | 13303891510 | ||
电工2名 | ||||||
操作工5名 | ||||||
48 | 河南省百德物业服务有限公司 | 客服3名 | 郑娜娜 | 13283900021 | ||
保洁3名 | ||||||
水电工3名 | ||||||
保安6名 | ||||||
49 | 弘昌机械制造有限公司 | 残疾人 | 车工3名 | 有工作经验者优先,待遇面议 | 田先生 | 13838931039 |
焊工2名 | ||||||
50 | 优洋饮品 | 业务员200名 | 高中以上学历,薪资待遇3000以上不封顶; | 邓经理 | 18603891593 | |
设计、摄影、后期制作2名 | 大专以上学历,2500--5000元 | |||||
招聘会岗位需求统计到6月19日16:00,后续参加招聘会单位岗位持续更新。 |